六合图库 更多
图表走势
属性参照表
参照 五行参照表
01 02 09 10 23 24 31 32 39 40
05 06 13 14 21 22 35 36 43 44
11 12 19 20 27 28 41 42 49
07 08 15 16 29 30 37 38 45 46
03 04 17 18 25 26 33 34 47 48
特码大小 小:01-24       大:25-48       和:49
生肖参照表
04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05
16 15 14 13 24 23 22 21 20 19 18 17
28 27 26 25 36 35 34 33 32 31 30 29
40 39 38 37 48 47 46 45 44 43 42 41
49
波色参照表
红波 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46
蓝波 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48
绿波 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49